| World Cup 2026 | Correct Score | Odds | |
| 20/06 18:00 | Netherlands Sweden | 2:2 | 19.0 |
| 20/06 21:00 | Germany Ivory Coast | 2:2 | 17.0 |
| 21/06 01:00 | Ecuador Curacao | 3:0 | 5.50 |
| 21/06 05:00 | Tunisia Japan | 1:2 | 9.00 |
| Spain – Segunda Division | Correct Score | Odds | |
| 20/06 20:00 | Almeria Malaga | 1:1 | 5.50 |
| Spain – Primera RFEF | Correct Score | Odds | |
| 20/06 17:30 | Celta Vigo B Ponferradina | 0:0 | 6.00 |
| Kazakhstan – Premier League | Correct Score | Odds | |
| 20/06 12:00 | Altai Zhetysu | 2:1 | 8.50 |
| 20/06 14:00 | Zhenis Ertis Pavlodar | 2:0 | 9.50 |
| 20/06 15:00 | Kaisar Kyzylorda Ulytau | 1:1 | 6.50 |
| 20/06 16:00 | Ordabasy Kaspij Aktau | 3:1 | 12.0 |
| Iceland – Division 2 | Correct Score | Odds | |
| 20/06 15:00 | Magni Selfoss | 1:3 | 11.0 |
| 20/06 17:00 | Haukar Olafsvik | 3:1 | 12.0 |
| 20/06 17:00 | KFA Kormakur/Hvot | 1:1 | 9.50 |
| 20/06 17:00 | Gardabaer Dalvik/Reynir | 2:1 | 17.0 |
| Estonia – Meistriliiga | Correct Score | Odds | |
| 20/06 12:30 | Harju JK Laagri Nomme Utd | 2:1 | 10.0 |
| 20/06 15:00 | Levadia Kalju | 2:1 | 9.00 |
| China – League Two | Correct Score | Odds | |
| 20/06 12:00 | Taian Tiankuang Shandong B | 2:1 | 12.0 |
| 20/06 12:30 | Wuhan Three B Shenzhen | 0:1 | 6.00 |
| 20/06 13:00 | Chengdu B Wenzhou | 2:0 | 8.00 |
| Cameroon – Elite Two | Correct Score | Odds | |
| 20/06 16:00 | Atlantic APEJES Academy | 1:1 | |
| 20/06 16:00 | Avion Academy Kumba | 1:0 | |
| 20/06 16:00 | Union SA Les Astres | 2:1 | |
| Tanzania – Federation Cup | Correct Score | Odds | |
| 20/06 14:00 | Simba Coastal Union | 3:0 | |
| China – FA Cup | Correct Score | Odds | |
| 20/06 08:30 | Qingdao Red Lions Wuhan Three Towns | 1:1 | 7.00 |
| 20/06 12:00 | Ningbo Chongqing | 0:1 | 7.00 |
| 20/06 12:00 | Wuxi Wugou Qingdao Hainiu | 0:2 | 11.0 |
| 20/06 12:30 | Guangxi Hengchen Shandong Taishan | 1:1 | 7.50 |
| 20/06 12:30 | Shanghai Zetian Chengdu | 2:4 | 51.0 |
| 20/06 12:30 | Gongfu Shanghai Shenhua | 0:2 | 6.00 |
| Chile – Segunda Division | Correct Score | Odds | |
| 20/06 21:00 | Dep. Linares Deportes Rengo | 1:0 | 6.50 |
| 20/06 21:00 | Trasandino Santiago City | 1:1 | |
| Uruguay – Segunda Division | Correct Score | Odds | |
| 20/06 14:00 | Colon River Plate | 3:1 | 23.0 |
| 20/06 17:00 | Fenix Oriental | 2:1 | 11.0 |
| 20/06 20:00 | Tacuarembo Paysandu | 1:0 | 6.50 |
| 20/06 23:00 | Plaza Colonia Atenas | 2:1 | 11.0 |
| Argentina – Primera Nacional | Correct Score | Odds | |
| 20/06 19:00 | Ciudad Bolivar CA Estudiantes | 0:0 | 5.00 |
| 20/06 19:00 | Colegiales Quilmes | 1:0 | 5.00 |
| 20/06 19:00 | San Telmo Racing Cordoba | 0:0 | 5.00 |
| 20/06 19:30 | Acassuso San Miguel | 2:1 | 12.0 |
| 20/06 19:30 | Almagro Atletico Atlanta | 0:1 | 5.50 |
| 20/06 20:00 | Chaco For Ever Colon Santa Fe | 1:1 | 6.00 |
| 20/06 20:00 | San Martin SJ Agropecuario | 2:1 | 9.00 |
| 20/06 20:00 | Temperley San Martin T | 2:0 | 10.0 |
| Peru – Copa de la Liga | Correct Score | Odds | |
| 20/06 17:00 | AD Cantolao U. San Martin | 0:3 | 17.0 |
| 20/06 19:15 | Cajamarca Llacuabamba | 1:1 | 7.50 |
| 20/06 19:15 | Union Comercio Comerciantes | 2:1 | 11.0 |
| 20/06 21:30 | Juan Pablo II ADA Jaen | 1:2 | 21.0 |
| 20/06 02:00 | Carlos Mannucci Alianza Lima | 0:0 | |
Explore our correct score predictions list for today’s football games. Correct score tips are the right choice for those who are looking for high odds.